Взрывозащищенный светильник серии ДСП39 Gektor Ex.

Представляем Вашему вниманию Взрывозащищенный светильник серии ДСП 39 Gektor Ex.
Описание серии:
Светильник по электромагнитной совместимости соответствует требованиям ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3, ГОСТ Р 51318.15, ГОСТ Р 51514.
• Светильник относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II, предназначенному для применения в потенциально взрывоопасных зонах класса 2 (классы по ГОСТ IEC 60079-10-1) категорий IIА, IIB и IIC (подгруппы по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1) и температурным классам Т1, Т2, Т3, T4, T5 и T6 (по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1), а так же к оборудованию группы III, предназначенному для применения в зонах опасных по воспламенению горючей пыли 21 и 22 (ГОСТ IEC 61241-3) средах групп IIIA, IIIB и IIIC (по ГОСТ IEC 60079-10-2) в соответствии с требованиями и присвоенной маркировкой взрывозащиты по ГОСТ 31610.0.
Предназначены для наружного освещения и общего производственного освещения, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газовоздушных смесей и зон, опасных по воспламенению горючей пыли.
Нормативный документ - ТУ 27.40.39-065-05014337-2018, ТР ТС 012/2011.
Корпус: анодированный алюминий.
Стекло: темперированное стекло
Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.
Крышки: сталь, окрашен порошковой краской.
Установка: на поверхность.
Расшифровка модификаций:
Первая цифра:
0 – КСС «Д»;
1 – КСС «Г+Д»;
2 – КСС «К+Г»;
3 – КСС специальная.
Третья цифра (стекло):
1 - темперированное опаловое;
2 - темперированное прозрачное.
Расшифровка обозначений:
Gektor Ex - коммерческое название.
840 - Ra=80 и T=4000K.
Модификации:
1215520001 ДСП39-20-001 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 667х72х80, LED, 20 Вт, 2126 лм, 106 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 97);
1215540001 ДСП39-40-001 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 1232х72х80, LED, 40 Вт, 4337 лм, 108 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 97);
1215550001 ДСП39-50-001 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 1515х72х80, LED, 50 Вт, 5422 лм, 108 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 97);
1215520002 ДСП39-20-002 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 667х72х80, LED, 20 Вт, 2423 лм, 121 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 97);
1215540002 ДСП39-40-002 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 1232х72х80, LED, 40 Вт, 4847 лм, 121 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 97);
1215550002 ДСП39-50-002 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 1515х72х80, LED, 50 Вт, 6059 лм, 121 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 97);
1215520102 ДСП39-20-102 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 667х72х80, LED, 20 Вт, 2300 лм, 115 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "Г+Д" (65°+110°), PF=0, 97);
1215540102 ДСП39-40-102 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 1232х72х80, LED, 40 Вт, 4605 лм, 115 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "Г+Д" (65°+110°), PF=0, 97);
1215550102 ДСП39-50-102 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 1515х72х80, LED, 50 Вт, 5750 лм, 115 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "Г+Д" (65°+110°), PF=0, 97);
1215520202 ДСП39-20-202 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 667х72х80, LED, 20 Вт, 2340 лм, 117 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "К+Г" (50°+88°), PF=0, 97);
1215540202 ДСП39-40-202 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 1232х72х80, LED, 40 Вт, 4680 лм, 117 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "К+Г" (50°+88°), PF=0, 97);
1215550202 ДСП39-50-202 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 1515х72х80, LED, 50 Вт, 5852 лм, 117 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, КСС "К+Г" (50°+88°), PF=0, 97);
1215520302 ДСП39-20-302 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 667х72х80, LED, 20 Вт, 2299 лм, 115 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, специальная КСС, PF=0, 97);
1215540302 ДСП39-40-302 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 1232х72х80, LED, 40 Вт, 4598 лм, 115 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, специальная КСС, PF=0, 97);
1215550302 ДСП39-50-302 Gektor Ex 840 (2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80⁰C Db X, IP67, 1515х72х80, LED, 50 Вт, 5741 лм, 115 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, специальная КСС, PF=0, 97);
1167000001 Кронштейн ДСП49/ДСП39 (комплект) (Кронштейн поворотный, для ДСП49, ДСП39 комплект (2 шт.));
6010000001 Коробка ЕхК-(e)А13-А(К(4-8);Б(К(4-8);В(К(4-8));Г(К(4-8)-5х4пров(2, 5мм2)(Крестовая коробка ЕхК-(e)А13, 1Ex e II T6 Gb/Ex ta IIIC T80⁰C Da, IP66, 115х65х55 мм, алюминевый корпус, плоская крышка, 4 кабельных ввода, 12-14 мм, 5х4пр. клемм);
6010000002 Коробка ЕхК-(eТ5)А13-А(К(4-8);Б(К(4-8);В(К(4-8));Г(К(4-8)-5х4пров(2, 5мм2)(Крестовая коробка ЕхК-(eТ5)А13, 1Ex e II T5 Gb/Ex ta IIIC T80⁰C Da, IP66, 115х65х55 мм, алюминевый корпус, плоская крышка, 4 кабельных ввода, 12-14 мм, 5х4пр. клемм);
6010000003 Коробка ЕхК-(e)А13-Б(К(4-8);Г(К(4-8)-10х2пров(2, 5мм2) (Проходная коробка ЕхК-(e)А13, 1Ex e II T6 Gb/Ex ta IIIC T80⁰C Da, IP66, 115х65х55 мм, алюминевый корпус, плоская крышка, 2 кабельных ввода, 12-14 мм, 10х2пр. клемм);
6010000004 Коробка ЕхК-(eТ5)А13-Б(К(4-8);Г(К(4-8)-10х2пров(2, 5мм2) (Проходная коробка ЕхК-(eТ5)А13, 1Ex e II T5 Gb/Ex ta IIIC T80⁰C Da, IP66, 115х65х55 мм, алюминевый корпус, плоская крышка, 2 кабельных ввода, 12-14 мм, 10х2пр. клемм);
6010000005 Коробка ЕхК-(e)А13-А(К(4-8);Б(К(4-8);Г(К(4-8)-5х4пров(2, 5мм2) РПБЦ.425113.002 ТУ (Тройниковая коробка ЕхК-(e)А13, 1Ex e II T6 Gb/Ex ta IIIC T80⁰C Da, IP66, 115х65х55 мм, алюминевый корпус, плоская крышка, 3 кабельных ввода, 12-14 мм, 5х4пр. клемм);
6010000006 Коробка ЕхК-(eТ5)А13-А(К(4-8);Б(К(4-8);Г(К(4-8)-5х4пров(2, 5мм2) (Тройниковая коробка ЕхК-(eТ5)А13, 1Ex e II T5 Gb/Ex ta IIIC T80⁰C Da, IP66, 115х65х55 мм, алюминевый корпус, плоская крышка, 3 кабельных ввода, 12-14 мм, 5х4пр. Клемм).
Компания ООО "Светорезонанс" - поставка Светотехники
Опубликовано: 29.12.2022Другие новости
![]() | Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП. Светотехнический завод Ксенон представляет Вашему вниманию Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП (нак... |
Нет фото | В СВЯЗИ С ПОДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ СЫРЬЯ, С 3 ИЮНЯ 2024Г. МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5% Повышаются цены на следующие группы изделий: Короба КЗП, КЗПП, СП, СК световые Лотки лестничные НЛ, НЛК, ЛЛУ, Лотки листовые ЛГ, ЛП, ЛГ(М), Л... |
Нет фото | C 05 ИЮНЯ 2024 ГОДА КОМПАНИЯ «ТЕХНОПРОМ» (Т.М OSTEC) ПРОИЗВЕДЕТ КОРРЕКТИРОВКУ ТАРИФА ДЛЯ ВСЕХ ТОВАРНЫХ ГРУПП, СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВИТ 2-3%. Для лотков лестничного типа серий НЛО/ВЛЛ повышение составит +7% В товарной группе «Огнезащита ОКП/ОКЛ» будут введены ограничения по миним... |
![]() | Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840. Представляем Вашему вниманию Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840.
Предназначен для использования в светодиодном светильнике с целью соз... |
![]() | Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 Ксенон - выгодное предложение! Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 (IP23 / IP54(со стеклом), У3, для ЛН 500 / LED, E40, Ø505х475 мм, корпус - сталь, отражате... |


