Взрывозащищенный светильник серии ДСП35 Kalisto Ex.


Представляем Вашему вниманию Взрывозащищенный светильник серии ДСП 35 Kalisto Ex.
Описание серии:
• Светильник по электромагнитной совместимости соответствует требованиям ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3, ГОСТ Р 51318.15, ГОСТ Р 51514.
• Светильник относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II, предназначенному для применения в потенциально взрывоопасных зонах класса 2 (классы по ГОСТ IEC 60079-10-1) категорий IIА, IIB и IIC (подгруппы по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1) и температурным классам Т1, Т2, Т3, Т4 (по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1), а так же к оборудованию группы III, предназначенному для применения в зонах опасных по воспламенению горючей пыли 21 и 22 (ГОСТ IEC 61241-3) средах групп IIIA, IIIB и IIIC (по ГОСТ IEC 60079-10-2) в соответствии с требованиями и присвоенной маркировкой взрывозащиты по ГОСТ 31610.0.
Предназначены для наружного освещения и общего производственного освещения, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газовоздушных смесей и зон, опасных по воспламенению горючей пыли.
Нормативный документ - ТУ 27.40.39-065-05014337-2018, ТР ТС 012/2011.
Корпус: алюминий, окрашен порошковой краской.
Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.
Крышки: сталь, окрашен порошковой краской.
Установка: на поверхность.
Расшифровка модификаций:
Первая цифра:
0 – КСС Г (90°);
1 – КСС «Д» (120°);
2 – КСС «К» (60°).
Третья цифра:
1 - базовое исполнение.
Расшифровка обозначений:
Kalisto Ex - коммерческое название.
750 - Ra=70 и T=5000K.
Модификации:
1191508001 ДСП35-80-001 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 255х230х275, LED, 80 Вт, 10753 лм, 142 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "Г" (90°), PF=0, 96);
1191512001 ДСП35-120-001 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 375х230х275, LED, 120 Вт, 16128 лм, 142 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "Г" (90°), PF=0, 96);
1191516001 ДСП35-160-001 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 495х230х275, LED, 160 Вт, 21506 лм, 142 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "Г" (90°), PF=0, 96);
1191520001 ДСП35-200-001 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 615х230х275, LED, 200 Вт, 26883 лм, 142 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "Г" (90°), PF=0, 96);
1191524001 ДСП35-240-001 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 735х230х275, LED, 240 Вт, 32260 лм, 142 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "Г" (90°), PF=0, 96);
1191508101 ДСП35-80-101 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 255х230х275, LED, 80 Вт, 10868 лм, 144 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 96);
1191512101 ДСП35-120-101 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 375х230х275, LED, 120 Вт, 16302 лм, 144 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 96);
1191516101 ДСП35-160-101 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 495х230х275, LED, 160 Вт, 21736 лм, 144 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 96);
1191520101 ДСП35-200-101 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 615х230х275, LED, 200 Вт, 27171 лм, 144 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 96);
1191524101 ДСП35-240-101 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 735х230х275, LED, 240 Вт, 32606 лм, 144 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 96);
1191508201 ДСП35-80-201 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 255х230х275, LED, 80 Вт, 10504 лм, 139 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "К" (60°), PF=0, 96);
1191512201 ДСП35-120-201 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 375х230х275, LED, 120 Вт, 15766 лм, 139 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "К" (60°), PF=0, 96);
1191516201 ДСП35-160-201 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 495х230х275, LED, 160 Вт, 21008 лм, 139 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "К" (60°), PF=0, 96);
1191520201 ДСП35-200-201 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 615х230х275, LED, 200 Вт, 26260 лм, 139 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "К" (60°), PF=0, 96);
1191524201 ДСП35-240-201 Kalisto Ex 850 (2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135⁰C Db X, IP67, 735х230х275, LED, 240 Вт, 31512 лм, 139 лм/Вт, Ra>80, CCT=5000K, КСС "К" (60°), PF=0, 96).


Компания ООО "Светорезонанс" - поставка Светотехники

Опубликовано: 29.12.2022


Другие новости

Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП.

Светотехнический завод Ксенон представляет Вашему вниманию Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП (нак...
31.05.2024

Нет фото
В СВЯЗИ С ПОДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ СЫРЬЯ, С 3 ИЮНЯ 2024Г. МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5%

Повышаются цены на следующие группы изделий: Короба КЗП, КЗПП, СП, СК световые Лотки лестничные НЛ, НЛК, ЛЛУ, Лотки листовые ЛГ, ЛП, ЛГ(М), Л...
31.05.2024

Нет фото
C 05 ИЮНЯ 2024 ГОДА КОМПАНИЯ «ТЕХНОПРОМ» (Т.М OSTEC) ПРОИЗВЕДЕТ КОРРЕКТИРОВКУ ТАРИФА ДЛЯ ВСЕХ ТОВАРНЫХ ГРУПП, СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВИТ 2-3%.

Для лотков лестничного типа серий НЛО/ВЛЛ повышение составит +7% В товарной группе «Огнезащита ОКП/ОКЛ» будут введены ограничения по миним...
31.05.2024

Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840.

Представляем Вашему вниманию Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840. Предназначен для использования в светодиодном светильнике с целью соз...
29.05.2024

Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 Ксенон - выгодное предложение!

Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 (IP23 / IP54(со стеклом), У3, для ЛН 500 / LED, E40, Ø505х475 мм, корпус - сталь, отражате...
28.05.2024

© ООО "ИнтерМедиа" Полная версия