Светодиодный светильник серии ДСП47 Arsenal.

Представляем Вашему вниманию светильник ДСП47 Arsenal.
Модификации:
1233580001 ДСП47-80-001 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 410х150х125 мм, КСС Д (114°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 80 Вт, 10715 лм, 134 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233580002 ДСП47-80-002 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 410х150х125 мм, КСС Д (114°), расс. темперированное стекло, LED, 80 Вт, 10604 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233580003 ДСП47-80-003 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 410х150х125 мм, КСС Д (114°), расс. опал. ПММА, LED, 80 Вт, 9644 лм, 123 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233580101 ДСП47-80-101 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 410х150х125 мм, КСС К+Г (30°+48°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 80 Вт, 10300 лм, 128 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233580201 ДСП47-80-201 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 410х150х125 мм, КСС К (27°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 80 Вт, 11557 лм, 144 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233580202 ДСП47-80-202 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 410х150х125 мм, КСС К (27°), расс. темперированное стекло, LED, 80 Вт, 11437 лм, 143 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233580301 ДСП47-80-301 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 410х150х125 мм, КСС К (36°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 80 Вт, 11165 лм, 139 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233580302 ДСП47-80-302 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 410х150х125 мм, КСС К (36°), расс. темперированное стекло, LED, 80 Вт, 11045 лм, 138 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233580501 ДСП47-80-501 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 410х150х125 мм, КСС Г (60°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 80 Вт, 10674 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233580502 ДСП47-80-502 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 410х150х125 мм, КСС Г (60°), расс. темперированное стекло, LED, 80 Вт, 10454 лм, 130 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233580601 ДСП47-80-601 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 410х150х125 мм, КСС Д (95°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 80 Вт, 10747 лм, 134 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233511001 ДСП47-110-001 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 610х150х125 мм, КСС Д (114°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 110 Вт, 15769 лм, 138 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233511002 ДСП47-110-002 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 610х150х125 мм, КСС Д (114°), расс. темперированное стекло, LED, 110 Вт, 15343 лм, 138 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233511003 ДСП47-110-003 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 610х150х125 мм, КСС Д (114°), расс. опал. ПММА, LED, 110 Вт, 14197 лм, 125 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233511201 ДСП47-110-201 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 610х150х125 мм, КСС К (27°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 110 Вт, 16512 лм, 134 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233511202 ДСП47-110-202 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 610х150х125 мм, КСС К (27°), расс. темперированное стекло, LED, 110 Вт, 16599 лм, 145 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233511301 ДСП47-110-301 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 610х150х125 мм, КСС К (36°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 110 Вт, 16247 лм, 144 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233511302 ДСП47-110-302 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 610х150х125 мм, КСС К (36°), расс. темперированное стекло, LED, 110 Вт, 16076 лм, 141 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233511501 ДСП47-110-501 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 610х150х125 мм, КСС Г (60°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 110 Вт, 15792 лм, 142 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233511502 ДСП47-110-502 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 610х150х125 мм, КСС Г (60°), расс. темперированное стекло, LED, 110 Вт, 15240 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233511601 ДСП47-110-601 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 610 х150х125 мм, КСС Д (95°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 110 Вт, 15671 лм, 137 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515001 ДСП47-150-001 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС Д (114°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 150 Вт, 21080 лм, 138 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515002 ДСП47-150-002 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС Д (114°), расс. темперированное стекло, LED, 150 Вт, 20643 лм, 138 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515003 ДСП47-150-003 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС Д (114°), расс. опал. ПММА, LED, 150 Вт, 18972 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515101 ДСП47-150-101 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС К+Г (30°+48°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 150 Вт, 20449 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515201 ДСП47-150-201 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС К (27°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 150 Вт, 22144 лм, 144 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515202 ДСП47-150-202 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС К (27°), расс. темперированное стекло, LED, 150 Вт, 21915 лм, 143 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515301 ДСП47-150-301 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС К (36°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 150 Вт, 21752 лм, 142 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515302 ДСП47-150-302 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС К (36°), расс. темперированное стекло, LED, 150 Вт, 21522 лм, 141 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515401 ДСП47-150-401 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС К+Г (14°+55°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 150 Вт, 18032 лм, 120 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515402 ДСП47-150-402 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС К+Г (14°+55°), расс. темперированное стекло, LED, 150 Вт, 17515 лм, 117 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515501 ДСП47-150-501 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС Г (60°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 150 Вт, 21144 лм, 138 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515502 ДСП47-150-502 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС Г (60°), расс. темперированное стекло, LED, 150 Вт, 20387 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515601 ДСП47-150-601 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС Д (95°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 150 Вт, 20951 лм, 137 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515701 ДСП47-150-701 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС К+Д (34°+96°), расс. прозрачн. ПММА, LED, 150 Вт, 21591 лм, 141 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95);
1233515702 ДСП47-150-702 Arsenal 750 (U=220V AC/DC, IP65, 810х150х125 мм, КСС К+Д (34°+96°), расс. темперированное стекло, LED, 150 Вт, 21008 лм, 137 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, PF=0, 95).
Компания ООО "Светорезонанс" - поставка Светотехники
Опубликовано: 30.08.2021Другие новости
![]() | Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП. Светотехнический завод Ксенон представляет Вашему вниманию Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП (нак... |
Нет фото | В СВЯЗИ С ПОДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ СЫРЬЯ, С 3 ИЮНЯ 2024Г. МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5% Повышаются цены на следующие группы изделий: Короба КЗП, КЗПП, СП, СК световые Лотки лестничные НЛ, НЛК, ЛЛУ, Лотки листовые ЛГ, ЛП, ЛГ(М), Л... |
Нет фото | C 05 ИЮНЯ 2024 ГОДА КОМПАНИЯ «ТЕХНОПРОМ» (Т.М OSTEC) ПРОИЗВЕДЕТ КОРРЕКТИРОВКУ ТАРИФА ДЛЯ ВСЕХ ТОВАРНЫХ ГРУПП, СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВИТ 2-3%. Для лотков лестничного типа серий НЛО/ВЛЛ повышение составит +7% В товарной группе «Огнезащита ОКП/ОКЛ» будут введены ограничения по миним... |
![]() | Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840. Представляем Вашему вниманию Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840.
Предназначен для использования в светодиодном светильнике с целью соз... |
![]() | Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 Ксенон - выгодное предложение! Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 (IP23 / IP54(со стеклом), У3, для ЛН 500 / LED, E40, Ø505х475 мм, корпус - сталь, отражате... |


