Светодиодный светильник серии ДСП45 Liner P HE.


Представляем Вашему вниманию Светодиодный светильник серии ДСП 45 Liner P HE.
Описание серии:
• Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 198-264 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц).
Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.
Нормативный документ - ТУ 3461-058-05014337-2014, ТУ 3461-063-05014337-2016.
Корпус: алюминий.
Рассеиватель: поликарбонат прозрачный, опаловый, и полиметилметаакрилат прозрачный, опаловый.
Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.
Крышки: полимерный материал серого цвета и листовая сталь, окрашены серой порошковой краской. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная.
Установка: на поверхность или вертикальный трос.
Расшифровка модификаций:
Первая цифра:
0 – индивидуальная установка;
1 – установка в линию.
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
5 - LV (напряжение питания светильника 24 В);
6 - LV (напряжение питания светильника 36 В).
Третья цифра (рассеиватель):
1 - опаловый;
2 - призматический прозрачный;
3 - прозрачный;
4 - прозрачный, концентрированная КСС;
6 - прозрачный, глубокая КСС;
7 - прозрачный, специальная КСС.
Расшифровка обозначений:
Liner - коммерческое название.
P - светильник для индивидуального монтажа.
PM - светильник для монтажа в линию.
LV - светильник для сетей постоянного тока.
HE - высокая эффективность светильника свыше 100 лм/Вт.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI.
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 и 3 часа.
840 - Ra=80 и T=4000K.
Модификации:
1123418001 ДСП45-20-001 Liner P HE 840 (IP65, 590х68х82, расс. опаловый, ПММА, 18 Вт, 1847 лм, 103 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98);
1123418002 ДСП45-20-002 Liner P HE 840 (IP65, 590х68х82, расс.призмат. ПММА, 18 Вт, 1863 лм, 104 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98);
1123418003 ДСП45-20-003 Liner P HE 840 (IP65, 590х68х82, расс. прозрачный из ПК, 18 Вт, 2183 лм, 121 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98);
1123418021 ДСП45-20-021 Liner P RD HE 840 (IP65, 590х68х82, расс. опаловый, ПММА, 18 Вт, 1847 лм, 103 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0, 98);
1123418022 ДСП45-20-022 Liner P RD HE 840 (IP65, 590х68х82, расс. призмат, ПММА, 18 Вт, 1863 лм, 104 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0, 98);
1123418023 ДСП45-20-023 Liner P RD HE 840 (IP65, 590х68х82, расс. прозрачный из ПК, 18 Вт, 2183 лм, 121 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0, 98);
1123418101 ДСП45-20-101 Liner PM HE 840 (IP65, 590х68х82, расс. опаловый, ПММА, 18 Вт, 1847 лм, 103 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0, 98);
1123418102 ДСП45-20-102 Liner PM HE 840 (IP65, 590х68х82, расс. призмат., ПММА, 18 Вт, 1863 лм, 104 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0, 98);
1123418103 ДСП45-20-103 Liner PM HE 840 (IP65, 590х68х82, расс. прозрачный из ПК, 18 Вт, 2183 лм, 121 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, в линию, PF=0, 98);
1123437001 ДСП45-40-001 Liner P HE 840 (IP65, 1150х68х82, расс. опаловый, ПММА, 37 Вт, 3695 лм, 100 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98);
1123437002 ДСП45-40-002 Liner P HE 840 (IP65, 1150х68х82, расс. призмат., ПММА, 37 Вт, 3726 лм, 101 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98);
1123437003 ДСП45-40-003 Liner P HE 840 (IP65, 1150х68х82, расс. прозрачный из ПК, 37 Вт, 4365 лм, 118 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98);
1123437021 ДСП45-40-021 Liner P RD HE 840 (IP65, 1150х68х82, расс. опаловый, ПММА, 37 Вт, 3695 лм, 100 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0, 98);
1123437022 ДСП45-40-022 Liner P RD HE 840 (IP65, 1150х68х82, расс. призмат., ПММА, 37 Вт, 3726 лм, 101 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0, 98);
1123437023 ДСП45-40-023 Liner P RD HE 840 (IP65, 1150х68х82, расс. прозрачный из ПК, 37 Вт, 4365 лм, 118 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0, 98);
1123437041 ДСП45-40-041 Liner P HE EM3 840 (IP65, 1150х68х82, расс. опаловый, ПММА, 37 Вт, 3695 лм, 100 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98, БАП, 3ч);
1123437042 ДСП45-40-042 Liner P HE EM3 840 (IP65, 1150х68х82, расс. призмат., ПММА, 37 Вт, 3726 лм, 101 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98, БАП, 3ч);
1123437043 ДСП45-40-043 Liner P HE EM3 840 (IP65, 1150х68х82, расс. прозрачный из ПК, 37 Вт, 4365 лм, 118 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98, БАП, 3ч);
1123437101 ДСП45-40-101 Liner PM HE 840 (IP65, 1150х68х82, расс. опаловый, ПММА, 37 Вт, 3695 лм, 100 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0, 98);
1123437102 ДСП45-40-102 Liner PM HE 840 (IP65, 1150х68х82, расс. призмат., ПММА, 37 Вт, 3726 лм, 101 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0, 98);
1123437103 ДСП45-40-103 Liner PM HE 840 (IP65, 1150х68х82, расс. прозрачный из ПК, 37 Вт, 4365 лм, 118 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, в линию, PF=0, 98);
1123447001 ДСП45-50-001 Liner P HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс. опаловый, ПММА, 47 Вт, 4618 лм, 98 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98);
1123447002 ДСП45-50-002 Liner P HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс. призмат., ПММА, 47 Вт, 4658 лм, 99 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98);
1123447003 ДСП45-50-003 Liner P HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс. прозрачный из ПК, 47 Вт, 5456 лм, 116 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98);
1123447021 ДСП45-50-021 Liner P RD HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс. опаловый, ПММА, 47 Вт, 4618 лм, Ra>80, 98 лм/Вт, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0, 98);
1123447022 ДСП45-50-022 Liner P RD HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс. призмат., ПММА, 47 Вт, 4658 лм, 99 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0, 98);
1123447023 ДСП45-50-023 Liner P RD HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс. прозрачный из ПК, 47 Вт, 5456 лм, 116 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0, 98);
1123447101 ДСП45-50-101 Liner PM HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс. опаловый, ПММА, 47 Вт, 4618 лм, 98 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0, 98);
1123447102 ДСП45-50-102 Liner PM HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс.призмат., ПММА, 47 Вт, 4658 лм, 99 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0, 98);
1123447103 ДСП45-50-103 Liner PM HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс. прозрачный из ПК, 47 Вт, 5456 лм, 116 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, в линию, PF=0, 98);
1123476001 ДСП45-75-001 Liner P HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс. опаловый, ПММА, 76 Вт, 8137 лм, 107 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98);
1123476002 ДСП45-75-002 Liner P HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс. призмат., ПММА, 76 Вт, 8202 лм, 107 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98);
1123476003 ДСП45-75-003 Liner P HE 840 (IP65, 1430х68х82, расс. прозрачный из ПК, 76 Вт, 9067 лм, 119 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, подвесной, PF=0, 98).


Компания ООО "Светорезонанс" - поставка Светотехники

Опубликовано: 30.08.2021


Другие новости

Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП.

Светотехнический завод Ксенон представляет Вашему вниманию Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП (нак...
31.05.2024

Нет фото
В СВЯЗИ С ПОДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ СЫРЬЯ, С 3 ИЮНЯ 2024Г. МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5%

Повышаются цены на следующие группы изделий: Короба КЗП, КЗПП, СП, СК световые Лотки лестничные НЛ, НЛК, ЛЛУ, Лотки листовые ЛГ, ЛП, ЛГ(М), Л...
31.05.2024

Нет фото
C 05 ИЮНЯ 2024 ГОДА КОМПАНИЯ «ТЕХНОПРОМ» (Т.М OSTEC) ПРОИЗВЕДЕТ КОРРЕКТИРОВКУ ТАРИФА ДЛЯ ВСЕХ ТОВАРНЫХ ГРУПП, СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВИТ 2-3%.

Для лотков лестничного типа серий НЛО/ВЛЛ повышение составит +7% В товарной группе «Огнезащита ОКП/ОКЛ» будут введены ограничения по миним...
31.05.2024

Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840.

Представляем Вашему вниманию Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840. Предназначен для использования в светодиодном светильнике с целью соз...
29.05.2024

Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 Ксенон - выгодное предложение!

Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 (IP23 / IP54(со стеклом), У3, для ЛН 500 / LED, E40, Ø505х475 мм, корпус - сталь, отражате...
28.05.2024

© ООО "ИнтерМедиа" Полная версия