Светодиодный светильник серии ДСО28 Tango.


Представляем Вашему вниманию Светодиодный светильник серии ДСО 28 Tango.
Предназначены для освещения супермаркетов, специализированных магазинов, витрин, выставочных залов, декоративного и фонового освещения, где освещение должно быть сосредоточено на темах, которые необходимо подчеркнуть.
Нормативный документ - ТУ 27.40.25-070-05014337-2020, ТР ЕАЭС 037/2016.
Корпус: алюминий, окрашен белой и черной краской.
Рассеиватель: ПММА прозрачный.
Установка: на трос (1080мм).
Расшифровка модификаций:
Первая цифра:
0 – 24°;
1 – 30°;
2 – 36°;
3 – 45°;
4 – 60°.
Третья цифра (цвет):
1 - белый;
2 – черный.
Расшифровка обозначений:
Tango - коммерческое название.
840 - Ra=80 и T=4000K.
Модификации:
1246401001 ДСО28-10-001 Tango 840 (IP20, Ø65х157, КСС К (24°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 10 Вт, 1020 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246401002 ДСО28-10-002 Tango 840 (IP20, Ø65х157, КСС К (24°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 10 Вт, 1020 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246401101 ДСО28-10-101 Tango 840 (IP20, Ø65х157, КСС К (30°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 10 Вт, 1140 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246401102 ДСО28-10-102 Tango 840 (IP20, Ø65х157, КСС К (30°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 10 Вт, 1140 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246401301 ДСО28-10-301 Tango 840 (IP20, Ø65х157, КСС Г (45°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 10 Вт, 881 лм, 88 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246401302 ДСО28-10-302 Tango 840 (IP20, Ø65х157, КСС Г (45°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 10 Вт, 881 лм, 88 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246402001 ДСО28-20-001 Tango 840 (IP20, Ø85х178, КСС К (24°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 20 Вт, 2230 лм, 111 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246402002 ДСО28-20-002 Tango 840 (IP20, Ø85х178, КСС К (24°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 20 Вт, 2230 лм, 111 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246402201 ДСО28-20-201 Tango 840 (IP20, Ø85х178, КСС Г (36°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 20 Вт, 2294 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246402202 ДСО28-20-202 Tango 840 (IP20, Ø85х178, КСС Г (36°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 20 Вт, 2294 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246402401 ДСО28-20-401 Tango 840 (IP20, Ø85х178, КСС Г (60°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 20 Вт, 2134 лм, 109 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246402402 ДСО28-20-402 Tango 840 (IP20, Ø85х178, КСС Г (60°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 20 Вт, 2134 лм, 109 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246403001 ДСО28-30-001 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС К (24°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 30 Вт, 2870 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246403002 ДСО28-30-002 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС К (24°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 30 Вт, 2870 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246403101 ДСО28-30-201 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС Г (36°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 30 Вт, 2885 лм, 96 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246403102 ДСО28-30-202 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС Г (36°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 30 Вт, 2885 лм, 96 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246403401 ДСО28-30-401 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС Г (60°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 30 Вт, 2844 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246403402 ДСО28-30-402 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС Г (60°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 30 Вт, 2844 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246404001 ДСО28-40-001 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС К (24°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 40 Вт, 3800 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246404002 ДСО28-40-002 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС К (24°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 40 Вт, 3800 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246404101 ДСО28-40-201 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС Г (36°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246404102 ДСО28-40-202 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС Г (36°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246404301 ДСО28-40-401 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС Г (60°), корпус Al, белый, рассеиватель ПММА, LED, 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90);
1246404302 ДСО28-40-402 Tango 840 (IP20, Ø100х211, КСС Г (60°), корпус Al, черный, рассеиватель ПММА, LED, 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0, 90).


Компания ООО "Светорезонанс" - поставка Светотехники

Опубликовано: 29.11.2020


Другие новости

Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП.

Светотехнический завод Ксенон представляет Вашему вниманию Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП (нак...
31.05.2024

Нет фото
В СВЯЗИ С ПОДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ СЫРЬЯ, С 3 ИЮНЯ 2024Г. МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5%

Повышаются цены на следующие группы изделий: Короба КЗП, КЗПП, СП, СК световые Лотки лестничные НЛ, НЛК, ЛЛУ, Лотки листовые ЛГ, ЛП, ЛГ(М), Л...
31.05.2024

Нет фото
C 05 ИЮНЯ 2024 ГОДА КОМПАНИЯ «ТЕХНОПРОМ» (Т.М OSTEC) ПРОИЗВЕДЕТ КОРРЕКТИРОВКУ ТАРИФА ДЛЯ ВСЕХ ТОВАРНЫХ ГРУПП, СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВИТ 2-3%.

Для лотков лестничного типа серий НЛО/ВЛЛ повышение составит +7% В товарной группе «Огнезащита ОКП/ОКЛ» будут введены ограничения по миним...
31.05.2024

Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840.

Представляем Вашему вниманию Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840. Предназначен для использования в светодиодном светильнике с целью соз...
29.05.2024

Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 Ксенон - выгодное предложение!

Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 (IP23 / IP54(со стеклом), У3, для ЛН 500 / LED, E40, Ø505х475 мм, корпус - сталь, отражате...
28.05.2024

© ООО "ИнтерМедиа" Полная версия