Светодиодный светильник серии ДСП15 Kosmos.

Представляем Вашему вниманию Светодиодный светильник серии ДСП15 Kosmos.
Описание серии:
• Светильники соответствуют группе условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды - М2 по ГОСТ 17516.1-90.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока.
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000 К.
• Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.
Нормативный документ - ТУ 3461-050-05014337-2012, ТУ 3461-063-05014337-2016, ТР ЕАЭС 037/2016.
Корпус: анодированный алюминий.
Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.
Крышки: листовая сталь, окрашены серого порошковой краской. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.
Установка: на поверхность.
Расшифровка модификаций:
Первая цифра:
0 – КСС «Д» (100°);
1 – КСС «Г» (56°);
2 – КСС «К+Л» (26°+115°);
3 – КСС «К» (12°);
4 – КСС «К» (21°).
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4).
41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4).
Третья цифра:
1 - базовое исполнение;
2 – HT (t ? +60°С);
3 - темперированное прозрачное стекло (П-IIa).
Расшифровка обозначений:
Kosmos - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
HT - для температуры окружающего воздуха +60°С.
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы.
750 - Ra=70-79 и T=5000K.
Модификации:
1155504001ДСП15-40-001 Kosmos 750IP65, 238х84х186, LED, 39 Вт, 5095 лм, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96
1155504101ДСП15-40-101 Kosmos 750IP65, 238х84х186, LED, 39 Вт, 5147 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0, 96
1155504201ДСП15-40-201 Kosmos 750IP65, 238х84х186, LED, 39 Вт, 5030 лм, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0, 96
1155504301ДСП15-40-301 Kosmos 750IP65, 238х84х186, LED, 39 Вт, 5179 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0, 96
1155504401ДСП15-40-401 Kosmos 750IP65, 238х79х186, LED, 39 Вт, 5150 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), PF=0, 96
1155508001 ДСП15-80-001 Kosmos 750IP65, 238х165х186, LED, 78 Вт, 10092 лм, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96
1155508101 ДСП15-80-101 Kosmos 750IP65, 230х160х188, LED, 78 Вт, 10293 лм, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0, 96
1155508201 ДСП15-80-201 Kosmos 750IP65, 238х165х186, LED, 78 Вт, 10060 лм, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0, 96
1155508301 ДСП15-80-301 Kosmos 750IP65, 238х165х186, LED, 78 Вт, 10359 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0, 96
1155508401 ДСП15-80-401 Kosmos 750IP65, 238х165х186, LED, 78 Вт, 10300 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), PF=0, 96
1155512001 ДСП15-120-001 Kosmos 750IP65, 256х230х175, LED, 117 Вт, 15292 лм, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96
1155512101 ДСП15-120-101 Kosmos 750IP65, 256х230х175, LED, 117 Вт, 15440 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (56°), PF=0, 96
1155512201 ДСП15-120-201 Kosmos 750IP65, 256х230х175, LED, 117 Вт, 15091 лм, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (26°+115°), PF=0, 96
1155512301 ДСП15-120-301 Kosmos 750IP65, 256х230х175, LED, 117 Вт, 15538 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (12°), PF=0, 96
1155512401 ДСП15-120-401 Kosmos 750IP65, 256х230х175, LED, 117 Вт, 15450 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (21°), PF=0, 96
1155516001 ДСП15-160-001 Kosmos 750IP65, 331х230х175, LED, 151 Вт, 19633 лм, 130 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96
1155520001 ДСП15-200-001 Kosmos 750IP65, 409х230х175, LED, 195 Вт, 25350 лм, 130 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96
1155524001 ДСП15-240-001 Kosmos 750IP65, 491х230х175, LED, 235 Вт, 30420 лм, 130 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96
1155508003ДСП15-80-003 Kosmos 750IP65, 230х255х200, темперированное стекло, LED, 78 Вт, 8653 лм, 111 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (95°), PF=0, 96
1155512003ДСП15-120-003 Kosmos 750IP65, 375х230х190, темперированное стекло, LED, 117 Вт, 12980 лм, 111 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (95°), PF=0, 96
1155516003ДСП15-160-003 Kosmos 750IP65, 495х230х190, темперированное стекло, LED, 156 Вт, 17305 лм, 111 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (95°), PF=0, 96
Компания ООО "Светорезонанс" - поставка Светотехники
Опубликовано: 31.12.2021Другие новости
![]() | Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП. Светотехнический завод Ксенон представляет Вашему вниманию Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП (нак... |
Нет фото | В СВЯЗИ С ПОДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ СЫРЬЯ, С 3 ИЮНЯ 2024Г. МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5% Повышаются цены на следующие группы изделий: Короба КЗП, КЗПП, СП, СК световые Лотки лестничные НЛ, НЛК, ЛЛУ, Лотки листовые ЛГ, ЛП, ЛГ(М), Л... |
Нет фото | C 05 ИЮНЯ 2024 ГОДА КОМПАНИЯ «ТЕХНОПРОМ» (Т.М OSTEC) ПРОИЗВЕДЕТ КОРРЕКТИРОВКУ ТАРИФА ДЛЯ ВСЕХ ТОВАРНЫХ ГРУПП, СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВИТ 2-3%. Для лотков лестничного типа серий НЛО/ВЛЛ повышение составит +7% В товарной группе «Огнезащита ОКП/ОКЛ» будут введены ограничения по миним... |
![]() | Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840. Представляем Вашему вниманию Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840.
Предназначен для использования в светодиодном светильнике с целью соз... |
![]() | Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 Ксенон - выгодное предложение! Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 (IP23 / IP54(со стеклом), У3, для ЛН 500 / LED, E40, Ø505х475 мм, корпус - сталь, отражате... |


