Светодиодный светильник серии ДСП06 Moon.

Представляем Вашему вниманию Светодиодный светильник серии ДСП 06 Moon.
Описание серии:
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-2-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 100-277 В), частоты 50 Гц (диапазон 50-60 Гц).
Предназначены для освещения производственных и иных помещений пищевой промышленности с высокими пролетами, рекомендуемая высота 4-20 м.
Нормативный документ - ТУ 3461-050-05014337-2012, ТР ЕАЭС 037/2016.
Корпус: сталь, окрашен порошковой краской.
Рассеиватель: (линза) полимерный материал.
Уплотнительная прокладка: кремнийорганическая резина.
Установка: на крюк.
Расшифровка модификаций:
Первая цифра (тип КСС):
0 - базовое исполнение (КСС Г) (50°);
1 - КСС Д (120°);
2 - КСС Д (90°);
3 - КСС Д (120°).
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение.
Третья цифра:
1 - базовое исполнение;
2 - с повышенной светоотдачей.
Расшифровка обозначений:
Moon - коммерческое название.
750 - Ra=70 и T=5000K.
Модификации:
1199510001 ДСП06-100-001 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус Al, LED, 100 Вт, 13605 лм, 137 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0, 98);
1199512001 ДСП06-120-001 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус Al, LED, 120 Вт, 16532 лм, 137 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0, 98);
1199515001 ДСП06-150-001 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус Al, LED, 150 Вт, 20789 лм, 138 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0, 98);
1199520001 ДСП06-200-001 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус Al, LED, 200 Вт, 26729 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0, 98);
1199510002 ДСП06-100-002 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 100 Вт, 16098 лм, 160 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0, 98);
1199512002 ДСП06-120-002 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 120 Вт, 19806 лм, 165 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0, 98);
1199515002 ДСП06-150-002 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 150 Вт, 24219 лм, 161 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0, 98);
1199520002 ДСП06-200-002 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 200 Вт, 31972 лм, 160 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (50°), PF=0, 98);
1199510101 ДСП06-100-101 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 100 Вт, 13717 лм, 138 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 98);
1199512101 ДСП06-120-101 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 120 Вт, 16289 лм, 135 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 98);
1199515101 ДСП06-150-101 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 150 Вт, 21081 лм, 140 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 98);
1199520101 ДСП06-200-101 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 200 Вт, 27332 лм, 136 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 98);
1199510102 ДСП06-100-102 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 100 Вт, 16010 лм, 160 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 98);
1199512102 ДСП06-120-102 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 120 Вт, 19494 лм, 162 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 98);
1199515102 ДСП06-150-102 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 150 Вт, 23924 лм, 160 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 98);
1199520102 ДСП06-200-102 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 200 Вт, 31453 лм, 157 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (120°), PF=0, 98);
1199510201 ДСП06-100-201 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 100 Вт, 13540 лм, 136 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1199512201 ДСП06-120-201 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 120 Вт, 16366 лм, 136 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1199515201 ДСП06-150-201 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 150 Вт, 20985 лм, 140 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1199520201 ДСП06-200-201 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 200 Вт, 26535 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1199510202 ДСП06-100-202 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 100 Вт, 16232 лм, 162 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1199512202 ДСП06-120-202 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 120 Вт, 19567 лм, 163 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1199515202 ДСП06-150-202 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 150 Вт, 24117 лм, 160 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1199520202 ДСП06-200-202 Moon 750 (IP66, Ø498x200, корпус AL, LED, 200 Вт, 31669 лм, 158 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98).
Компания ООО "Светорезонанс" - поставка Светотехники
Опубликовано: 25.02.2022Другие новости
![]() | Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП. Светотехнический завод Ксенон представляет Вашему вниманию Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП (нак... |
Нет фото | В СВЯЗИ С ПОДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ СЫРЬЯ, С 3 ИЮНЯ 2024Г. МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5% Повышаются цены на следующие группы изделий: Короба КЗП, КЗПП, СП, СК световые Лотки лестничные НЛ, НЛК, ЛЛУ, Лотки листовые ЛГ, ЛП, ЛГ(М), Л... |
Нет фото | C 05 ИЮНЯ 2024 ГОДА КОМПАНИЯ «ТЕХНОПРОМ» (Т.М OSTEC) ПРОИЗВЕДЕТ КОРРЕКТИРОВКУ ТАРИФА ДЛЯ ВСЕХ ТОВАРНЫХ ГРУПП, СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВИТ 2-3%. Для лотков лестничного типа серий НЛО/ВЛЛ повышение составит +7% В товарной группе «Огнезащита ОКП/ОКЛ» будут введены ограничения по миним... |
![]() | Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840. Представляем Вашему вниманию Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840.
Предназначен для использования в светодиодном светильнике с целью соз... |
![]() | Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 Ксенон - выгодное предложение! Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 (IP23 / IP54(со стеклом), У3, для ЛН 500 / LED, E40, Ø505х475 мм, корпус - сталь, отражате... |


