Светодиодный светильник серии ДСП03 Orion.

Представляем Вашему вниманию Светодиодный светильник серии ДСП 03 Orion.
Описание серии:
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006.
• Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 190 - 260 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц). Питающая сеть должна соответствовать требования ГОСТ 32144-2013 и быть защищена от возникновения перенапряжений и импульсных токов (грозовых и коммуникационных, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98).
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000 К.
• Светильники соответствуют группе условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды - М2 по ГОСТ 17516.1-90.
Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами, рекомендуемая высота 4-12 м.
Нормативный документ - ТУ 3461-050-05014337-2012, ТР ЕАЭС 037/2016.
Корпус: алюминий, окрашен порошковой краской.
Стекло: силикатное термообработанное.
Уплотнительная прокладка: кремнийорганическая резина.
Установка: на крюк или лиру.
Расшифровка модификаций:
Первая цифра (тип КСС):
0 - базовое исполнение (КСС "Д") (100°);
1 - КСС "К" (34°);
2 - КСС "К" (54°);
3 - КСС "Д" (90°).
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В).
Третья цифра (стекло):
1 - крепление на рым-болт;
2 - крепление на лиру.
Расшифровка обозначений:
Orion - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
750 - Ra=70 и T=5000K.
Модификации:
1228510001 ДСП03-100-001 Orion 750 (IP65, 286х176, корпус Al, LED, 100 Вт, 13007 лм, 129 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 98);
1228510011 ДСП03-100-011 Orion RA 750 (IP65, 286х176, корпус Al, LED, 100 Вт, 13007 лм, 129 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0, 98);
1228510101 ДСП03-100-101 Orion 750 (IP65, 286х176, корпус Al, LED, 100 Вт, 13559 лм, 134 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "К" (34°), PF=0, 98);
1228510111 ДСП03-100-111 Orion RA 750 (IP65, 286х176, корпус Al, LED, 100 Вт, 13559 лм, 134 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "К" (34°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0, 98);
1228510201 ДСП03-100-201 Orion 750 (IP65, 286х176, корпус Al, LED, 100 Вт, 13480 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (54°), PF=0, 98);
1228510211 ДСП03-100-211 Orion RA 750 (IP65, 286х176, корпус Al, LED, 100 Вт, 13480 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (54°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0, 98);
1228510301 ДСП03-100-301 Orion 750 (IP65, 286х176, корпус Al, LED, 100 Вт, 13447 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1228510311 ДСП03-100-311 Orion RA 750 (IP65, 286х176, корпус Al, LED, 100 Вт, 13447 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0, 98);
1228513001 ДСП03-130-001 Orion 750 (IP65, 286х179, корпус Al, LED, 130 Вт, 15590 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 98);
1228513011 ДСП03-130-011 Orion RA 750 (IP65, 286х179, корпус Al, LED, 130 Вт, 15590 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (100°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0, 98);
1228513101 ДСП03-130-101 Orion 750 (IP65, 286х179, корпус Al, LED, 130 Вт, 16236 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "К" (34°), PF=0, 98);
1228513111 ДСП03-130-111 Orion RA 750 (IP65, 286х179, корпус Al, LED, 130 Вт, 16236 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "К" (34°), драйвер с управлением 1-10В, PF=0, 98);
1228513201 ДСП03-130-201 Orion 750 (IP65, 286х179, корпус Al, LED, 130 Вт, 16078 лм, 125 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (54°), PF=0, 98);
1228513301 ДСП03-130-301 Orion 750 (IP65, 286х179, корпус Al, LED, 130 Вт, 16119 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1228518001 ДСП03-180-001 Orion 750 (IP65, 286х184, корпус Al, LED, 180 Вт, 19907 лм, 107 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 98);
1228518101 ДСП03-180-101 Orion 750 (IP65, 286х184, корпус Al, LED, 180 Вт, 20740 лм, 112 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "К" (34°), PF=0, 98);
1228518201 ДСП03-180-201 Orion 750 (IP65, 286х184, корпус Al, LED, 180 Вт, 20620 лм, 111 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (54°), PF=0, 98);
1228518301 ДСП03-180-301 Orion 750 (IP65, 286х184, корпус Al, LED, 180 Вт, 20572 лм, 111 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1228510002 ДСП03-100-002 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 100 Вт, 13007 лм, 129 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 98);
1228510102 ДСП03-100-102 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 100 Вт, 13559 лм, 134 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "К" (34°), PF=0, 98);
1228510202 ДСП03-100-202 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 100 Вт, 13480 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (54°), PF=0, 98);
1228510302 ДСП03-100-302 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 100 Вт, 13447 лм, 133 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1228513002 ДСП03-130-002 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 130 Вт, 15590 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 98);
1228513102 ДСП03-130-102 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 130 Вт, 16236 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "К" (34°), PF=0, 98);
1228513202 ДСП03-130-202 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 130 Вт, 16078 лм, 125 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (54°), PF=0, 98);
1228513302 ДСП03-130-302 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 130 Вт, 16119 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98);
1228518002 ДСП03-180-002 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 180 Вт, 19907 лм, 107 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 98);
1228518102 ДСП03-180-102 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 180 Вт, 20740 лм, 112 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "К" (34°), PF=0, 98);
1228518202 ДСП03-180-202 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 180 Вт, 20620 лм, 111 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Г" (54°), PF=0, 98);
1228518302 ДСП03-180-302 Orion 750 (IP65, 286х250, корпус Al, LED, 180 Вт, 20572 лм, 111 лм/Вт, Ra=70, ССТ 5000K, КСС "Д" (90°), PF=0, 98).
Компания ООО "Светорезонанс" - поставка Светотехники
Опубликовано: 30.01.2022Другие новости
![]() | Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП. Светотехнический завод Ксенон представляет Вашему вниманию Светильник светодиодный с блоком аварийного питания Sonet LED-04 (27 Вт, сталь) c БАП (нак... |
Нет фото | В СВЯЗИ С ПОДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ СЫРЬЯ, С 3 ИЮНЯ 2024Г. МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5% Повышаются цены на следующие группы изделий: Короба КЗП, КЗПП, СП, СК световые Лотки лестничные НЛ, НЛК, ЛЛУ, Лотки листовые ЛГ, ЛП, ЛГ(М), Л... |
Нет фото | C 05 ИЮНЯ 2024 ГОДА КОМПАНИЯ «ТЕХНОПРОМ» (Т.М OSTEC) ПРОИЗВЕДЕТ КОРРЕКТИРОВКУ ТАРИФА ДЛЯ ВСЕХ ТОВАРНЫХ ГРУПП, СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВИТ 2-3%. Для лотков лестничного типа серий НЛО/ВЛЛ повышение составит +7% В товарной группе «Огнезащита ОКП/ОКЛ» будут введены ограничения по миним... |
![]() | Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840. Представляем Вашему вниманию Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840.
Предназначен для использования в светодиодном светильнике с целью соз... |
![]() | Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 Ксенон - выгодное предложение! Светильник промышленный НСП01-500-002 0070500102 (IP23 / IP54(со стеклом), У3, для ЛН 500 / LED, E40, Ø505х475 мм, корпус - сталь, отражате... |


