Прожектор светодиодный для уличного освещения серии ДО15 Kosmos SP.


Представляем Вашему вниманию Прожектор светодиодный для уличного освещения серии ДО 15 Kosmos SP.
Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений.
Тип корпуса -Экструдированный
Корпус -Алюминий
Цвет корпуса/материал окраски -Серебристый
Уплотнительная прокладка -Силиконовая резина
Линза -Прозрачная
Монтаж линзы -На винты
Материал линзы -Полимерный материал
Крышки -Сталь
Монтаж крышек -На саморезы
Цвет крышек/материал окраски -Серый (порошковое покрытие)
Тип подключения -Кабель
Подключение -3х2, 5мм²
Способ установки -Накладной
Монтажные устройства -Лира
Тип монтажных устройств -Штампованный
Размещение монтажных устройств -Фиксированное
Цвет монтажных устройств/материал окраски -Серый (порошковое покрытие)
Материал монтажных креплений -Сталь
Модификации:
1172504001.1 ДО15-40-001 Kosmos SP 750 (IP65, 230х120, LED, 39 Вт, 5095 лм, 1839 кд, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96);
1172504101.1 ДО15-40-101 Kosmos SP 750 (IP65, 230х120, LED, 39 Вт, 5147 лм, 4400 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0, 96);
1172504201.1ДО15-40-201 Kosmos SP 750 (IP65, 230х120, LED, 39 Вт, 5030 лм, 3139 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0, 96);
1172504301.1ДО15-40-301 Kosmos SP 750 (IP65, 230х120, LED, 39 Вт, 5179 лм, 40416 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0, 96);
1172504401.1ДО15-40-401 Kosmos SP 750 (IP65, 230х120, LED, 39 Вт, 5150 лм, 16715 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0, 96);
1172508001.1ДО15-80-001 Kosmos SP 750 (IP65, 230х144, LED, 78 Вт, 10092 лм, 3678 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96);
1172508101.1ДО15-80-101 Kosmos SP 750 (IP65, 230х144, LED, 78 Вт, 10293 лм, 8790 кд, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0, 96);
1172508201.1ДО15-80-201 Kosmos SP 750 (IP65, 230х144, LED, 78 Вт, 10060 лм, 6157 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0, 96);
1172508301.1ДО15-80-301 Kosmos SP 750 (IP65, 230х144, LED, 78 Вт, 10359 лм, 82973 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0, 96);
1172508401.1ДО15-80-401 Kosmos SP 750 (IP65, 230х144, LED, 78 Вт, 10300 лм, 33429 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0, 96);
1172512001.1ДО15-120-001 Kosmos SP 750 (IP65, 238х170, LED, 117 Вт, 15292 лм, 5517 кд, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96);
1172512101.1ДО15-120-101 Kosmos SP 750 (IP65, 238х170, LED, 117 Вт, 15440 лм, 13185 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0, 96);
1172512201.1ДО15-120-201 Kosmos SP 750 (IP65, 238х170, LED, 117 Вт, 15091 лм, 8829 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0, 96);
1172512301.1ДО15-120-301 Kosmos SP 750 (IP65, 238х170, LED, 117 Вт, 15538 лм, 124259 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0, 96);
1172512401.1ДО15-120-401 Kosmos SP 750 (IP65, 238х170, LED, 117 Вт, 15450 лм, 50143 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0, 96);
1172516001.1ДО15-160-001 Kosmos SP 750 (IP65, 319х180, LED, 151 Вт, 19633 лм, 7248 кд, 130 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96);
1172516101.1ДО15-160-101 Kosmos SP 750 (IP65, 319х180, LED, 151 Вт, 19924 лм, 17321 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0, 96);
1172516201.1ДО15-160-201 Kosmos SP 750 (IP65, 319х180, LED, 151 Вт, 19473 лм, 11719 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0, 96);
1172516301.1ДО15-160-301 Kosmos SP 750 (IP65, 319х180, LED, 151 Вт, 20051 лм, 165946 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0, 96);
1172516401.1ДО15-160-401 Kosmos SP 750 (IP65, 319х180, LED, 151 Вт, 19937 лм, 66858 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0, 96);
1172520001.1ДО15-200-001 Kosmos SP 750 (IP65, 400х180, LED, 195 Вт, 25350 лм, 9195 кд, 130 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96);
1172520101.1ДО15-200-101 Kosmos SP 750 (IP65, 400х180, LED, 195 Вт, 25733 лм, 21976 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0, 96);
1172520201.1ДО15-200-201 Kosmos SP 750 (IP65, 400х180, LED, 195 Вт, 25150 лм, 14882 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0, 96);
1172520301.1ДО15-200-301 Kosmos SP 750 (IP65, 400х180, LED, 195 Вт, 25897 лм, 207432 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0, 96);
1172520401.1ДО15-200-401 Kosmos SP 750 (IP65, 400х180, LED, 195 Вт, 25750 лм, 83572 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0, 96);
1172524001.1ДО15-240-001 Kosmos SP 750 (IP65, 482х180, LED, 235 Вт, 30420 лм, 10926 кд, 130 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (100°), PF=0, 96);
1172524101.1ДО15-240-101 Kosmos SP 750 (IP65, 482х180, LED, 235 Вт, 30880 лм, 26112 кд, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Г" (60°), PF=0, 96);
1172524201.1ДО15-240-201 Kosmos SP 750 (IP65, 482х180, LED, 235 Вт, 30180 лм, 17682 кд, 128 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К+Л" (30°+120°), PF=0, 96);
1172524301.1ДО15-240-301 Kosmos SP 750 (IP65, 482х180, LED, 235 Вт, 31076 лм, 248920 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (16°), PF=0, 96);
1172524401.1ДО15-240-401 Kosmos SP 750 (IP65, 482х180, LED, 235 Вт, 30900 лм, 100287 кд, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (24°), PF=0, 96).


Компания ООО "Светорезонанс" - поставка Светотехники

Опубликовано: 28.09.2023


Другие новости

© ООО "ИнтерМедиа" Полная версия